ステンレス鋼の等級についてどのくらい知っていますか?
2023/03/09 16:01
ステンレス鋼の等級についてどのくらい知っていますか?
Dongguan Longwang Hardware Co.、Ltdは、カスタマイズされたCNC機械加工を15年間確立しており、 3、4、5軸のCNCフライス盤とCNC旋盤を100セット以上所有しており、アルミニウム、鋼、真鍮、陽極酸化、粉末などのさまざまな機械加工要件に適しています。コーティングまたは電気メッキの異なる表面処理。材料の基準が異なるため、購入者と工場の間で多くの誤解が生じるため、今日、さまざまな鋼種の比較表を作成します。プロジェクトに適した材料を選択するのに役立つことを願っています。詳細を知っている場合は、お問い合わせください私たち!
| 表1 国内向けステンレス鋼の規格外鋼種と外国鋼種の比較表 (2001.12.13) | |||||
| 中国 | 日本 | 米国 | スウェーデン | フランス | ドイツ |
| 00Cr25Ni4Mo4 | 米国S44635 | アベスタ・モニット | |||
| 00Cr29Ni2Mo4 | UNS S44800 | ||||
| 00Cr22Ni5Mo2N | 329J2L | 米国 S31803 | SS2377 | DZN1.4462 | |
| DP8 | SAF 2205 | 天王星45N | AF22 | ||
| 00Cr21Ni7Mo2N | 米国 S32404 | 天王星50 | |||
| 00Cr25Ni7Mo3N | ピュア2507 | ||||
| 00Cr25Ni6Mo2CuN | US S32550 | ||||
| 255 | |||||
| 0Cr25Ni5Mo2Cu3 | CD4MCu | ||||
| 00Cr25Ni7Mo3WCuN | DP3 | 米国 S31260 | |||
| 00Cr26Ni6Ti | IN744 | ||||
| 00Cr26Ni7Mo2Ti | Z3CN2304 AZ | ||||
| 00Cr23Ni4MoN | UNS S32304 | SAF 2304 | UR 35N | ||
| 00Cr25Ni22Mo2N | 2RE69 | Z1CND25.22AZ | X2CrNiMoN2522 | ||
| [1.4466] | |||||
| 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 904L | 2RK65 | Z1NCDU25.20.04 | [1.4539] | |
| 米国 N08904 | SS2562 | UB-6 | X2NiCrMoCu25205[12] | ||
| 0Cr20Ni29Mo3Cu4 | カーペンター 20 | ||||
| 0Cr20Ni30Mo3Cu4Nb | カーペンター 20Cb | ||||
| 0Cr27Ni31Mo3Cu | 米国 N08028 | サニクロ 28 | Z1NCDU31.27.03 | 1.4563から | |
| SS2584 | X1NiCrMoCuN31274 | ||||
| 00Cr20Ni18Mo6CuN | 254 私たちは | ||||
| 米国 S31254 | SS2378 | ||||
| 00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN | UNS S32654 | 私たちは654です | |||
| 00Cr25Ni20Mo6CuN | X1NiCrMoCuN25206 | ||||
| 00Cr17Ni14Si4Nb | NAR-SN-1 | ||||
| 00Cr18Ni20Si6MoCu | サンドビックSX | ||||
| 00Cr13Ni4Mo | Z5CND13-04 | ||||
| 0Cr12Ni5Ti | AM363 | ||||
| 0Cr13Ni8Mo2Al | PH13-8Mo | ||||
| 0Cr13Ni5Cu3Nb | 15-5 PH | ||||
| 0Cr16Ni6MoCuNb | カスタム 450 | ||||
| 00Cr12Ni10AlTi | ユナイト CR-1 | ||||
| 0Cr17Ti | ZBCT17 | X8CrTi17 | |||
| 00Cr17Ti | X8CrTi17 | ||||
| 1Cr28 | X8CrMoTi17 | ||||
| 表2 中国と海外のステンレス鋼標準グレード比較表 (2001.12.12) | |||||
| 中国 | 日本 | 米国 | イギリス | ドイツ [W.-Nr.] | フランス |
| GB1220-92[84] | 彼 | AISI | BS970 Part4 | 17440から | NFA35-572 |
| GB3220-92[84] | 私たち | BS 1449 パート2 | 17224から | NFA35-576~582 | |
| NFA35-584 | |||||
| 410S | |||||
| 0Cr13 | SUS410S | S41000 | X7Cr13 | Z6C13 | |
| 1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 | Z12Cr13 |
| 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 420S29 | X20Cr13 | Z20Cr13 |
| S4200 | 420S27 | ||||
| 3Cr13 | SUS420J2 | 420S45 | |||
| 3Cr13Mo | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3Cr16 | SUS429J1 | --- | --- | --- | --- |
| 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | 431S29 | X22CrNi17 | Z15CN-02 |
| S43100 | |||||
| 7Cr17 | SUS440A | 440A | |||
| S44002 | |||||
| 11Cr17 | SUS440C | 440°C | |||
| S44004 | |||||
| 8Cr17 | SUS440B | 44013 | |||
| S44003 | |||||
| 1Cr12 | |||||
| 4Cr13 | SUS420J2 | X4DCr13 | Z40C13 | ||
| 9Cr18 | SUS440C | 440°C | X105CrMo17 | Z100CD17 | |
| 9Cr18Mo | SUS440C | 440°C | |||
| 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | X90CrMoV18 | Z6CN17.12 | |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 630 | |||
| S17400 | Z6CNU17.04 | ||||
| 0Cr17Ni7Al | SUS631 | 631 | |||
| S17700 | X7CrNiAl177 | Z8CNA17.7 | |||
| 0Cr15Ni7Mo2Al | 632 | ||||
| S15700 | Z8CND15.7 | ||||
| 00Cr12 | SUS410 | ||||
| 0Cr13Al[00Cr13Al] | SUS405 | 405 | |||
| S40500 | 405S17 | X7CrAl13 | Z6CA13 | ||
| 1Cr15 | SUS429 | 429 | |||
| S42900 | |||||
| 1Cr17 | SUS430 | 430 | |||
| S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 | ||
| [Y1Cr17] | SUS430F | 430F | |||
| S43020 | X12CrMoS17 | Z10CF17 | |||
| 00Cr17 | SUS430LX | ||||
| 1Cr17Mo | SUS434 | 434 | |||
| S43400 | 434S19 | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | ||
| 00Cr17Mo | SUS436L | ||||
| 00Cr18Mo2 | SUS444 | ||||
| 00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | |||
| S44625 | Z01CD26.1 | ||||
| 00Cr30Mo2 | SUS447J1 | ||||
| 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | |||
| S20100 | |||||
| 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | |||
| S20200 | 284S16 | ||||
| 2Cr13Mn9Ni4 | |||||
| 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | |||
| S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 | ||
| 1Cr17Ni8 | SUS301J1 | X12CrNi177 | |||
| 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
| S30200 | |||||
| 1Cr18Ni9Si3 | SUS302B | 302B | |||
| S30215 | |||||
| Y1Cr18Ni9 | SUS303 | 303 | 303S21 | X12CrNiS188 | Z10CNF18.09 |
| S30300 | |||||
| Y1Cr18Ni9Se | SUS303Se | 303Se | 303S41 | ||
| S30323 | |||||
| 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi89 | Z6CN18.09 |
| [1.4301] | |||||
| S30400 | |||||
| 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| [1.4306] | |||||
| S30403 | |||||
| 0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | Z5CN18.09A2 | ||
| S30451 | |||||
| 00Cr19Ni10NbN | SUS304N | XM21 | |||
| S30452 | |||||
| 00Cr18Ni10N | SUS304LN | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | ||
| 305 | |||||
| 1Cr18Ni12 | SUS305 | S30500 | 305S19 | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 |
| [0Cr20Ni10] | SUS308 | 308 | |||
| S30800 | |||||
| 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | |||
| S30908 | |||||
| 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | |||
| S31008 | |||||
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
| [1.4436] | |||||
| S31600 | |||||
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
| [1.4435][1.4404] | |||||
| S31603 | |||||
| 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | |||
| S31651 | |||||
| 00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | Z2CND17.12N | ||
| [1.4429] | |||||
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 320S17 | X10CrNiMo1810 | Z6CND17.12 | ||
| 0Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1 | ||||
| 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | ||||
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | |||||
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | |||||
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | ||
| S31700 | |||||
| 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
| S31703 | |||||
| 0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | ||||
| 0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | |
| [1.4541] | |||||
| S32100 | |||||
| 1Cr18Ni9Ti | |||||
| 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 |
| S34700 | |||||
| 0Cr18Ni13Si4 | SUSXM15J1 | XM15 | |||
| S38100 | |||||
| 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | XM7 | Z6CNU18.10 | ||
| 1Cr18Mn10NiMo3N | |||||
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | Z8CND17.12 | ||
| 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | 3RE60(スウェーデン) | |||
| 0Cr26Ni5Mo2 | SUS329J1 | ||||
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | |||||
| 1Cr21Ni5Ti | |||||
材質比較表(ステンレス)
| 鋼種 | 特性 | 使用 | |
| オーステナイト鋼 | 30418Cr-8Ni | 広く使用されている鋼として、優れた耐食性、耐熱性、低温強度、および機械的特性を備えています。プレス、曲げ等の熱加工性良好、熱処理硬化なし(非磁性、使用温度196℃~800℃) | 家庭用品(第一種・第二種食器、キッチンキャビネット、室内配管、給湯器、ボイラー、浴槽)、自動車部品(ワイパー、マフラー、成形品)、医療機器、建材、化学品、食品工業、農業、船舶部品 |
| 304L18Cr-8Ni- 軟鋼 | 低炭素 304 鋼として、その耐食性は一般的な条件下では 304 鋼と同様ですが、溶接または応力除去後の粒界腐食に対する耐性は優れています。また、熱処理をしなくても良好な耐食性を維持でき、一般的に400℃以下で使用されます(非磁性、使用温度-196℃~800℃)。 | 耐粒界腐食性が要求される化学・石炭・石油業界の屋外用機械、建材、耐熱部品、熱処理が難しい部品に適用 | |
| 304J113Cr-7.7Ni-2Cu | 加工性、特に伸線加工性、耐時効割れ性に優れ、複雑な形状の製品を成形できるCuを添加する必要があります。その耐食性は 304 鋼と同じです。 | 保冷ボトル、流し台、なべ、ポット、保冷弁当箱、ドアハンドル、繊維加工機。 | |
| 31618Cr-12Ni-2.5Mo | Moを添加する必要があるため、耐食性、耐候性、高温強度が特に優れており、過酷な条件下で使用できます。優れた加工硬化(非磁性) | 設備、化学薬品、染料、紙は海で使用されます。シュウ酸、肥料、その他の生産設備;写真、食品業界、沿岸施設、ロープ、CDポール、ボルト、ナット | |
| 316L18Cr-12Ni-2.5Mo 軟鋼 | 316鋼の低炭素系として、316鋼と同様の特性に加え、航空機、排気管、ボイラードラムなどの耐粒界腐食性に優れています。 | 粒界腐食に対する耐性が特別に要求される 316 鋼製品 | |
| 32118Cr-9Ni-Ti | Ti は 304 鋼に添加され、粒界腐食を防止します。 430℃~900℃での使用に適しています。 | 航空機、排気管、ボイラードラム | |
完全なテーブルを取得し、プロジェクトに最適な材料を選択するためにメールを送信できます。また、設計評価サービスを提供して、機械加工ビューから設計を無料で修正することもできます。お問い合わせ!
| 表 1: 国内用ステンレス鋼の規格外鋼種と外国鋼種の比較表 (2001.12.13) | |||||
| 中国 | 日本 | 米国 | スウェーデン | フランス | ドイツ |
| 00Cr25Ni4Mo4 | 米国S44635 | アベスタ・モニット | |||
| 00Cr29Ni2Mo4 | UNS S44800 | ||||
| 00Cr22Ni5Mo2N | 329J2L | 米国 S31803 | SS2377 | DZN1.4462 | |
| DP8 | SAF 2205 | 天王星45N | AF22 | ||
| 00Cr21Ni7Mo2N | 米国 S32404 | 天王星50 | |||
| 00Cr25Ni7Mo3N | ピュア2507 | ||||
| 00Cr25Ni6Mo2CuN | US S32550 | ||||
| 255 | |||||
| 0Cr25Ni5Mo2Cu3 | CD4MCu | ||||
| 00Cr25Ni7Mo3WCuN | DP3 | 米国 S31260 | |||
| 00Cr26Ni6Ti | IN744 | ||||
| 00Cr26Ni7Mo2Ti | Z3CN2304 AZ | ||||
| 00Cr23Ni4MoN | UNS S32304 | SAF 2304 | UR 35N | ||
| 00Cr25Ni22Mo2N | 2RE69 | Z1CND25.22AZ | X2CrNiMoN2522 | ||
| [1.4466] | |||||
| 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 904L | 2RK65 | Z1NCDU25.20.04 | [1.4539] | |
| 米国 N08904 | SS2562 | UB-6 | X2NiCrMoCu25205[12] | ||
| 0Cr20Ni29Mo3Cu4 | カーペンター 20 | ||||
| 0Cr20Ni30Mo3Cu4Nb | カーペンター 20Cb | ||||
| 0Cr27Ni31Mo3Cu | 米国 N08028 | サニクロ 28 | Z1NCDU31.27.03 | 1.4563から | |
| SS2584 | X1NiCrMoCuN31274 | ||||
| 00Cr20Ni18Mo6CuN | 254 私たちは | ||||
| 米国 S31254 | SS2378 | ||||
| 00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN | UNS S32654 | 私たちは654です | |||
| 00Cr25Ni20Mo6CuN | X1NiCrMoCuN25206 | ||||
| 00Cr17Ni14Si4Nb | NAR-SN-1 | ||||
| 00Cr18Ni20Si6MoCu | サンドビックSX | ||||
| 00Cr13Ni4Mo | Z5CND13-04 | ||||
| 0Cr12Ni5Ti | AM363 | ||||
| 0Cr13Ni8Mo2Al | PH13-8Mo | ||||
| 0Cr13Ni5Cu3Nb | 15-5 PH | ||||
| 0Cr16Ni6MoCuNb | カスタム 450 | ||||
| 00Cr12Ni10AlTi | ユナイト CR-1 | ||||
| 0Cr17Ti | ZBCT17 | X8CrTi17 | |||
| 00Cr17Ti | X8CrTi17 | ||||
| 1Cr28 | X8CrMoTi17 | ||||
| 表 2 中国と海外のステンレス鋼標準グレード比較表 (2001.12.12) | |||||
| 中国 | 日本 | 米国 | イギリス | ドイツ [W.-Nr.] | フランス |
| GB1220-92[84] | 彼 | AISI | BS970 Part4 | 17440から | NFA35-572 |
| GB3220-92[84] | 私たち | BS 1449 パート2 | 17224から | NFA35-576~582 | |
| NFA35-584 | |||||
| 410S | |||||
| 0Cr13 | SUS410S | S41000 | X7Cr13 | Z6C13 | |
| 1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 | Z12Cr13 |
| 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 420S29 | X20Cr13 | Z20Cr13 |
| S4200 | 420S27 | ||||
| 3Cr13 | SUS420J2 | 420S45 | |||
| 3Cr13Mo | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3Cr16 | SUS429J1 | --- | --- | --- | --- |
| 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | 431S29 | X22CrNi17 | Z15CN-02 |
| S43100 | |||||
| 7Cr17 | SUS440A | 440A | |||
| S44002 | |||||
| 11Cr17 | SUS440C | 440°C | |||
| S44004 | |||||
| 8Cr17 | SUS440B | 44013 | |||
| S44003 | |||||
| 1Cr12 | |||||
| 4Cr13 | SUS420J2 | X4DCr13 | Z40C13 | ||
| 9Cr18 | SUS440C | 440°C | X105CrMo17 | Z100CD17 | |
| 9Cr18Mo | SUS440C | 440°C | |||
| 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | X90CrMoV18 | Z6CN17.12 | |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 630 | |||
| S17400 | Z6CNU17.04 | ||||
| 0Cr17Ni7Al | SUS631 | 631 | |||
| S17700 | X7CrNiAl177 | Z8CNA17.7 | |||
| 0Cr15Ni7Mo2Al | 632 | ||||
| S15700 | Z8CND15.7 | ||||
| 00Cr12 | SUS410 | ||||
| 0Cr13Al[00Cr13Al] | SUS405 | 405 | |||
| S40500 | 405S17 | X7CrAl13 | Z6CA13 | ||
| 1Cr15 | SUS429 | 429 | |||
| S42900 | |||||
| 1Cr17 | SUS430 | 430 | |||
| S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 | ||
| [Y1Cr17] | SUS430F | 430F | |||
| S43020 | X12CrMoS17 | Z10CF17 | |||
| 00Cr17 | SUS430LX | ||||
| 1Cr17Mo | SUS434 | 434 | |||
| S43400 | 434S19 | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | ||
| 00Cr17Mo | SUS436L | ||||
| 00Cr18Mo2 | SUS444 | ||||
| 00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | |||
| S44625 | Z01CD26.1 | ||||
| 00Cr30Mo2 | SUS447J1 | ||||
| 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | |||
| S20100 | |||||
| 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | |||
| S20200 | 284S16 | ||||
| 2Cr13Mn9Ni4 | |||||
| 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | |||
| S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 | ||
| 1Cr17Ni8 | SUS301J1 | X12CrNi177 | |||
| 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
| S30200 | |||||
| 1Cr18Ni9Si3 | SUS302B | 302B | |||
| S30215 | |||||
| Y1Cr18Ni9 | SUS303 | 303 | 303S21 | X12CrNiS188 | Z10CNF18.09 |
| S30300 | |||||
| Y1Cr18Ni9Se | SUS303Se | 303Se | 303S41 | ||
| S30323 | |||||
| 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi89 | Z6CN18.09 |
| [1.4301] | |||||
| S30400 | |||||
| 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| [1.4306] | |||||
| S30403 | |||||
| 0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | Z5CN18.09A2 | ||
| S30451 | |||||
| 00Cr19Ni10NbN | SUS304N | XM21 | |||
| S30452 | |||||
| 00Cr18Ni10N | SUS304LN | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | ||
| 305 | |||||
| 1Cr18Ni12 | SUS305 | S30500 | 305S19 | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 |
| [0Cr20Ni10] | SUS308 | 308 | |||
| S30800 | |||||
| 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | |||
| S30908 | |||||
| 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | |||
| S31008 | |||||
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
| [1.4436] | |||||
| S31600 | |||||
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
| [1.4435][1.4404] | |||||
| S31603 | |||||
| 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | |||
| S31651 | |||||
| 00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | Z2CND17.12N | ||
| [1.4429] | |||||
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 320S17 | X10CrNiMo1810 | Z6CND17.12 | ||
| 0Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1 | ||||
| 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | ||||
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | |||||
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | |||||
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | ||
| S31700 | |||||
| 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
| S31703 | |||||
| 0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | ||||
| 0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | |
| [1.4541] | |||||
| S32100 | |||||
| 1Cr18Ni9Ti | |||||
| 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 |
| S34700 | |||||
| 0Cr18Ni13Si4 | SUSXM15J1 | XM15 | |||
| S38100 | |||||
| 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | XM7 | Z6CNU18.10 | ||
| 1Cr18Mn10NiMo3N | |||||
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | Z8CND17.12 | ||
| 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | 3RE60 (スウェーデン) | |||
| 0Cr26Ni5Mo2 | SUS329J1 | ||||
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | |||||
| 1Cr21Ni5Ti | |||||
関連ニュース
CNC 加工サービスはラピッドプロトタイピングをどのようにサポートしますか?
2025-10-29
小ロットと大量生産向けの CNC 加工サービス — その違いは何ですか?
2025-10-29
板金部品にはどのような表面仕上げが可能ですか?
2025-10-25
